疫苗ID | 项目名称 | 通用名称 | 剂型 | 规格 | 包装 | 最小包装单位 | 最小包装数量 | 最小制剂价格(元) | 疫苗有效期(月数) | 产地 | 生产企业 |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 预充式 | 盒 | 1 | 215 | 国产 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml | 西林瓶 | 盒 | 4 | 104 | 国产 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml | 西林瓶 | 盒 | 1 | 124 | 国产 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml | 西林瓶 | 盒 | 1 | 164 | 国产 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 水痘减毒活疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 预填充 | 盒 | 1 | 152 | 国产 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 注射剂 | 1.0ml | 西林瓶 | 盒 | 5 | 101 | 国产 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 吸附破伤风疫苗 | 注射剂 | 40IU/0.5ml | 预填充 | 盒 | 1 | 172 | 国产 | ******有限责任公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 口服三价重配轮状病毒减毒活疫苗(Vero) | 口服溶液剂 | 2.0ml | 西林瓶 | 盒 | 1 | 224 | 国产 | ******有限责任公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 腮腺炎减毒活疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 西林瓶 | 盒 | 1 | 84 | 国产 | ******有限责任公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 吸附破伤风疫苗 | 注射剂 | 40IU/0.5ml | 预填充 | 盒 | 1 | 244 | 国产 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞) | 注射剂 | 1.0ml | 预填充 | 盒 | 1 | 304 | 国产 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 重组带状疱疹疫苗 (CHO 细胞) | 注射剂 | 0.5ml | 西林瓶 | 盒 | 1 | 1604 | 进口 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 四价流感病毒亚单位疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 预填充 | 盒 | 1 | 325 | 国产 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 预填充 | 盒 | 1 | 134 | 国产 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 1.0ml | 西林瓶 | 盒 | 1 | 126 | 国产 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 预填充 | 盒 | 1 | 204 | 进口 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 冻干水痘减毒活疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 预充式 | 盒 | 1 | 191 | 国产 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 带状疱疹减毒活疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 预填充 | 盒 | 1 | 1375 | 国产 | 长春百克生物科技股份公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 双价肾综合征出血热灭活疫苗 (Vero细胞) | 注射剂 | 1.0ml | 西林瓶 | 盒 | 1 | 185 | 国产 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 西林瓶 | 盒 | 1 | 188 | 国产 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 预充式 | 盒 | 1 | 204 | 国产 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 预填充 | 盒 | 1 | 204 | 国产 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml | 预填充 | 盒 | 1 | 184 | 国产 | ******有限责任公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 预填充 | 盒 | 1 | 94 | 国产 | ******有限责任公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 预填充 | 盒 | 1 | 94 | 国产 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml | 西林瓶 | 盒 | 1 | 93 | 国产 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 预充式 | 盒 | 1 | 111 | 国产 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 预充式 | 盒 | 1 | 71 | 国产 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.25ml | 预充式 | 盒 | 1 | 56 | 国产 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml | 西林瓶 | 盒 | 1 | 90 | 国产 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml | 预填充 | 盒 | 1 | 184 | 国产 | ******学院医学生物学研究所 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml | 预填充 | 盒 | 1 | 222 | 国产 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 预充式 | 盒 | 1 | 186 | 国产 | ******有限责任公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖结合疫苗(CRM197载体) | 注射剂 | 0.5ml | 西林瓶 | 盒 | 1 | 426 | 国产 | 康希诺生物股份公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml | 西林瓶 | 盒 | 5 | 79 | 国产 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml | 西林瓶 | 盒 | 4 | 79 | 国产 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 预填充 | 盒 | 1 | 204 | 进口 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 双价人乳头瘤病毒疫苗(毕赤酵母) | 注射剂 | 0.5ml | 预填充 | 盒 | 1 | 202 | 国产 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 双价人乳头瘤病毒疫苗(毕赤酵母) | 注射剂 | 0.5ml | 西林瓶 | 盒 | 1 | 192 | 国产 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 双价肾综合征出血热灭活疫苗 (Vero细胞) | 注射剂 | 1.0ml | 西林瓶 | 盒 | 2 | 185 | 国产 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.25ml | 预填充 | 盒 | 1 | 134 | 国产 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 1.0ml | 西林瓶 | 盒 | 5 | 105 | 国产 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml | 西林瓶 | 盒 | 1 | 105 | 国产 | ******有限责任公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 西林瓶 | 盒 | 1 | 88 | 国产 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 冻干乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml | 西林瓶 | 盒 | 1 | 132 | 国产 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 预充式 | 盒 | 1 | 254 | 进口 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 西林瓶 | 盒 | 1 | 122 | 国产 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml | 西林瓶 | 盒 | 1 | 102 | 国产 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 预充式 | 盒 | 1 | 142 | 国产 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 预充式 | 盒 | 1 | 94 | 国产 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.25ml | 预充式 | 盒 | 1 | 74 | 国产 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 13价肺炎球菌多糖结合疫苗(破伤风类毒素/白喉类毒素) | 注射剂 | 0.5ml | 预填充 | 盒 | 1 | 464 | 国产 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 冻干b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 西林瓶 | 盒 | 1 | 144 | 国产 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml | 预填充 | 盒 | 1 | 194 | 国产 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml | 西林瓶 | 盒 | 1 | 174 | 国产 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 13价肺炎球菌多糖结合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 预填充 | 盒 | 1 | 464 | 国产 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 肠道病毒71型灭活疫苗(vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml | 预充式 | 盒 | 1 | 194 | 国产 | ******有限责任公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 西林瓶 | 盒 | 1 | 174 | 国产 | 康希诺生物股份公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 预填充 | 盒 | 1 | 94 | 国产 | ******有限责任公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 流感病毒亚单位疫苗 | 预填充 | 0.5ml | 注射剂 | 盒 | 1 | 174 | 国产 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 西林瓶 | 盒 | 1 | 164 | 国产 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 西林瓶 | 盒 | 1 | 91 | 国产 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 西林瓶 | 盒 | 1 | 86 | 国产 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 腮腺炎减毒活疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 西林瓶 | 盒 | 1 | 84 | 国产 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 双价肾综合征出血热灭活疫苗 (Vero细胞) | 注射剂 | 1.0ml | 西林瓶 | 盒 | 10 | 64 | 国产 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 预充式 | 盒 | 1 | 142 | 国产 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 甲型肝炎灭活疫苗 | 注射剂 | 1ml | 西林瓶 | 盒 | 1 | 144 | 国产 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 西林瓶 | 盒 | 1 | 98 | 国产 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 预充式 | 盒 | 1 | 106 | 国产 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 预填充 | 盒 | 1 | 126 | 国产 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 四价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母) | 注射剂 | 0.5 ml | 西林瓶 | 盒 | 1 | 804 | 进口 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 西林瓶 | 盒 | 1 | 79 | 国产 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 吸附破伤风疫苗 | 注射剂 | 40IU/0.5ml | 西林瓶 | 盒 | 1 | 184 | 国产 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 西林瓶 | 盒 | 1 | 162 | 国产 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 预充式 | 盒 | 1 | 108 | 国产 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml | 西林瓶 | 盒 | 1 | 174 | 国产 | ******学院医学生物学研究所 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 九价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母) | 注射剂 | 0.5 ml | 预填充 | 盒 | 1 | 1304 | 进口 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) | 注射剂 | 0.5ml | 预充式 | 盒 | 1 | 194 | 国产 | ******学院医学生物学研究所 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 口服五价重配轮状病毒减毒活疫苗(Vero细胞) | 口服溶液剂 | 2.0ml | 口服软管 | 盒 | 1 | 286 | 进口 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) | 注射剂 | 0.5ml | 西林瓶 | 盒 | 1 | 174 | 国产 | ******学院医学生物学研究所 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 四价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母) | 注射剂 | 0.5 ml | 预充式 | 盒 | 1 | 804 | 进口 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 甲型肝炎灭活疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 西林瓶 | 盒 | 1 | 205 | 进口 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 注射剂 | 10μg/0.5ml | 西林瓶 | 盒 | 1 | 96 | 国产 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 肠道病毒71型灭活疫苗(vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml | 预充式 | 盒 | 1 | 194 | 国产 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 注射剂 | 20μg/1ml | 西林瓶 | 盒 | 1 | 116 | 国产 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 注射剂 | 20μg/1ml | 预充式 | 盒 | 1 | 124 | 国产 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 西林瓶 | 盒 | 1 | 206 | 进口 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 西林瓶 | 盒 | 1 | 91 | 国产 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 西林瓶 | 盒 | 1 | 122 | 国产 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 西林瓶 | 盒 | 1 | 112 | 国产 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 预充式 | 盒 | 1 | 206 | 国产 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 13价肺炎球菌多糖结合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 预填充 | 盒 | 1 | 604 | 国产 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和B型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 预填充 | 盒 | 1 | 605 | 进口分包装 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 13价肺炎球菌多糖结合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 西林瓶 | 盒 | 1 | 562 | 国产 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 伤寒Vi多糖疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 西林瓶 | 盒 | 5 | 164 | 国产 | ******有限责任公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 霍乱疫苗(肠溶胶囊) | 胶囊 | 240mg | 肠溶胶囊 | 版 | 3 | 85 | 国产 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 预充式 | 盒 | 1 | 106.8 | 进口分包装 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 霍乱疫苗(肠溶胶囊,配套抗酸剂) | 胶囊 | 240mg | 肠溶胶囊 | 版 | 3 | 101 | 国产 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 流感病毒裂解疫苗(1针次) | 注射剂 | 0.25ml | 预充式 | 盒 | 1 | 51 | 国产 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 吸附破伤风疫苗 | 注射剂 | 40IU/0.5ml | 安瓿瓶 | 盒 | 5 | 164 | 国产 | ******有限责任公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 流感病毒裂解疫苗(可用于孕产妇) | 注射剂 | 0.5ml | 预充式 | 盒 | 1 | 71 | 国产 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 吸附破伤风疫苗 | 注射剂 | 40IU/0.5ml | 西林瓶 | 盒 | 1 | 148 | 国产 | ******有限责任公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | Salk株脊髓灰质炎灭活疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 预填充 | 盒 | 1 | 184 | 进口分包装 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 西林瓶 | 盒 | 1 | 84 | 国产 | ******有限责任公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 注射剂 | 1.0ml | 西林瓶 | 盒 | 1 | 76 | 国产 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 肠道病毒71型灭活疫苗(vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml | 西林瓶 | 盒 | 1 | 174 | 国产 | ******有限责任公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml | 西林瓶 | 盒 | 5 | 81 | 国产 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml | 西林瓶 | 盒 | 10 | 118 | 国产 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和B型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 预填充 | 盒 | 1 | 605 | 进口 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml | 西林瓶 | 盒 | 1 | 104 | 国产 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml | 西林瓶 | 盒 | 5 | 81 | 国产 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml | 西林瓶 | 盒 | 4 | 81 | 国产 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 西林瓶 | 盒 | 1 | 49 | 国产 | ******有限责任公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 口服轮状病毒活疫苗 | 口服溶液剂 | 3ml | 西林瓶 | 盒 | 1 | 144 | 国产 | ******有限责任公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 森林脑炎灭活疫苗 | 注射剂 | 1.0ml | 西林瓶 | 盒 | 1 | 174 | 国产 | ******有限责任公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 腮腺炎减毒活疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 西林瓶 | 盒 | 1 | 84 | 国产 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 冻干水痘减毒活疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 西林瓶 | 盒 | 1 | 142 | 国产 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.25ml | 预充式 | 盒 | 1 | 37 | 国产 | ******有限责任公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 黄热病减毒活疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 西林瓶 | 盒 | 1 | 166 | 国产 | ******有限责任公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 西林瓶 | 盒 | 1 | 82 | 国产 | ******有限责任公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 肠道病毒71型灭活疫苗(vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml | 西林瓶 | 盒 | 1 | 174 | 国产 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml | 西林瓶 | 盒 | 1 | 174 | 国产 | ******有限责任公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 预填充 | 盒 | 1 | 94 | 国产 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 甲乙肝联合疫苗 | 注射剂 | 1ml | 预充式 | 盒 | 1 | 244 | 国产 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 甲乙肝联合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 预充式 | 盒 | 1 | 224 | 国产 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 甲型肝炎灭活疫苗 | 注射剂 | 1ml | 西林瓶 | 盒 | 1 | 144 | 国产 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 预填充 | 盒 | 1 | 94 | 国产 | ******有限责任公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 甲型肝炎灭活疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 西林瓶 | 盒 | 1 | 124 | 国产 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.25ml | 预充式 | 盒 | 1 | 41 | 国产 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 甲型肝炎灭活疫苗 | 注射剂 | 1ml | 预充式 | 盒 | 1 | 164 | 国产 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 甲型肝炎灭活疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 预充式 | 盒 | 1 | 144 | 国产 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 预充式 | 盒 | 1 | 215 | 国产 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 西林瓶 | 盒 | 1 | 61 | 国产 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 预充式 | 盒 | 1 | 61 | 国产 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 西林瓶 | 盒 | 1 | 50 | 国产 | ******有限责任公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 西林瓶 | 盒 | 1 | 188 | 国产 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.25ml | 西林瓶 | 盒 | 1 | 51 | 国产 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 预充式 | 盒 | 1 | 51 | 国产 | ******有限责任公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 1.0ml | 西林瓶 | 盒 | 1 | 75 | 国产 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.25ml | 预充式 | 盒 | 1 | 37 | 国产 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 麻疹风疹联合减毒活疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 西林瓶 | 盒 | 1 | 76 | 国产 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 注射剂 | 60μg/1ml | 预充式 | 盒 | 1 | 326 | 国产 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 预充式 | 盒 | 1 | 111 | 国产 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 注射剂 | 20μg/1ml | 预充式 | 盒 | 1 | 114 | 国产 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 注射剂 | 20μg/1ml | 安瓿瓶 | 盒 | 3 | 101 | 国产 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 注射剂 | 10μg/0.5ml | 预充式 | 盒 | 1 | 96 | 国产 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 预填充 | 盒 | 1 | 374 | 国产 | ******有限公司 | |
****** | 2021非免疫规划疫苗采购项目 | 流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 西林瓶 | 盒 | 1 | 56 | 国产 | ******有限公司 | |
